Раздел: 5
По сколько номеров дать 2
1. Болотнов Егор: 5706, 1728
2. Бондаренко Зоя: 2776, 6590
3. Гончаров Егор: 4219, 1774
4. Горшков Богдан: 1769, 1784
5. Демидов Александр: 6376, 3904
6. Курашов Владислав: 1763, 1767
7. Ломовский Алексей: 1780, 3941
8. Пак Вячеслав: 1745, 5447
--------------------------------------
Раздел: 8
По сколько номеров дать 2
1. Болотнов Егор: 7133, 1924
2. Бондаренко Зоя: 3221, 4247
3. Гончаров Егор: 6145, 5428
4. Горшков Богдан: 221, 3936
5. Демидов Александр: 6419, 3537
6. Курашов Владислав: 1913, 4231
7. Ломовский Алексей: 5736, 5298
8. Пак Вячеслав: 5744, 6136
--------------------------------------
Раздел: 12
По сколько номеров дать 1
1. Болотнов Егор: 2085
2. Бондаренко Зоя: 2794
3. Гончаров Егор: 3401
4. Горшков Богдан: 3415
5. Демидов Александр: 7300
6. Курашов Владислав: 2123
7. Ломовский Алексей: 4631
8. Пак Вячеслав: 2121
--------------------------------------